Haushaltstyp | Purkersdorf | Wien-Umgebung | Niederösterreich | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 1981 | Änd. % | 1991 | 1981 | Änd. % | 1991 | 1981 | Änd. % | |
Privathaushalte insgesamt | 2.677 | 2.165 | 23,6 | 38.527 | 34.084 | 13,0 | 554.286 | 508.264 | 9,1 |
Familienhaushalte | 1.823 | 1.444 | 26,2 | 26.311 | 23.376 | 12,6 | 393.920 | 367.624 | 7,2 |
Kernfamilie ohne weit. Pers. | 1.682 | 1.337 | 25,8 | 23.823 | 21.356 | 11,6 | 340.900 | 315.969 | 7,9 |
Kernfamilie mit weit. Pers. oder zwei oder mehr Kernfamilien | 141 | 107 | 31,8 | 2.488 | 2.020 | 23,2 | 53.020 | 51.655 | 2,6 |
Einpersonenhaushalte | 762 | 666 | 14,4 | 11.186 | 9.904 | 12,9 | 146.921 | 129.666 | 13,3 |
sonstige Privathaushalte | 92 | 55 | 67,3 | 1.030 | 804 | 28,1 | 13.445 | 10.974 | 22,5 |
Haushaltstyp | Purkersdorf | Wien-Umgebung | Niederösterreich | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 1981 | Änd. % | 1991 | 1981 | Änd. % | 1991 | 1981 | Änd. % | |
Familienhaushalte | 68,1 | 66,7 | 1,4 | 68,3 | 68,6 | -0,3 | 71,1 | 72,3 | -1,3 |
Kernfamilie ohne weit. Pers. | 62,8 | 61,8 | 1,1 | 61,8 | 62,7 | -0,8 | 61,5 | 62,2 | -0,7 |
Kernfamilie mit weit. Pers. oder zwei oder mehr Kernfamilien | 5,3 | 4,9 | 0,3 | 6,5 | 5,9 | 0,5 | 9,6 | 10,2 | -0,6 |
Einpersonenhaushalte | 28,5 | 30,8 | -2,3 | 29,0 | 29,1 | 0,0 | 26,5 | 25,5 | 1,0 |
sonstige Privathaushalte | 3,4 | 2,5 | 0,9 | 2,7 | 2,4 | 0,3 | 2,4 | 2,2 | 0,3 |
© Die Daten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht kopiert werden. Alle Urheberrechte sind der STATISTIK ÖSTERREICH vorbehalten.