Haushalte | Purkersdorf | Wien-Umgebung | Niederösterreich | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 1981 | Änd. % | 1991 | 1981 | Änd. % | 1991 | 1981 | Änd. % | |
Privathaushalte insg. | 2.677 | 2.165 | 23,6 | 38.527 | 34.084 | 13,0 | 554.286 | 508.264 | 9,1 |
Haushalte mit 1 Pers. | 762 | 666 | 14,4 | 11.186 | 9.904 | 12,9 | 146.921 | 129.666 | 13,3 |
Haushalte mit 2 Pers. | 899 | 663 | 35,6 | 12.367 | 10.147 | 21,9 | 158.459 | 134.053 | 18,2 |
Haushalte mit 3 Pers. | 495 | 396 | 25,0 | 7.491 | 6.649 | 12,7 | 103.168 | 92.122 | 12,0 |
Haushalte mit 4 Pers. | 372 | 319 | 16,6 | 5.364 | 5.057 | 6,1 | 89.107 | 82.331 | 8,2 |
Haushalte mit 5 Pers. | 103 | 90 | 14,4 | 1.517 | 1.598 | -5,1 | 34.578 | 38.661 | -10,6 |
Haushalte mit 6 Pers. | 32 | 22 | 45,5 | 397 | 499 | -20,4 | 13.409 | 17.562 | -23,6 |
Haushalte mit 7 Pers. | 11 | 6 | 83,3 | 133 | 153 | -13,1 | 5.591 | 7.978 | -29,9 |
Haushalte mit 8 u. m. P. | 3 | 3 | 0,0 | 72 | 77 | -6,5 | 3.053 | 5.891 | -48,2 |
Gemeinschaftsunterkünfte | 8 | 5 | 60,0 | 137 | 44 | 211,4 | 1.520 | 511 | 197,5 |
Haushaltsziffern | Purkersdorf | Wien-Umgebung | Niederösterreich | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 1981 | Änd. % | 1991 | 1981 | Änd. % | 1991 | 1981 | Änd. % | |
Durchschnittl. Haushaltsgröße der Privathaushalte | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 2,4 | -0,1 | 2,6 | 2,8 | -0,2 |
Anteil der Einpersonenhaushalte in % der PHH | 28,5 | 30,8 | -2,3 | 29,0 | 29,1 | 0,0 | 26,5 | 25,5 | 1,0 |
Personen in Anstaltshaushalten in % der Wohnbev. | 1,1 | 0,8 | 0,3 | 2,8 | 2,3 | 0,4 | 1,7 | 1,3 | 0,4 |
© Die Daten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht kopiert werden. Alle Urheberrechte sind der STATISTIK ÖSTERREICH vorbehalten.