Familientyp | Purkersdorf | Wien-Umgebung | Niederösterreich | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 1981 | Änd. % | 1991 | 1981 | Änd. % | 1991 | 1981 | Änd. % | |
Familien insgesamt | 1.846 | 1.467 | 25,8 | 26.835 | 23.742 | 13,0 | 409.603 | 382.394 | 7,1 |
Paare, die noch keine Kinder haben | 185 | 144 | 28,5 | 2.142 | 1.956 | 9,5 | 28.323 | 23.230 | 21,9 |
Paare mit Kindern | 853 | 722 | 18,1 | 12.712 | 12.262 | 3,7 | 215.796 | 218.813 | -1,4 |
davon jüngstes Kind unter 15 J. | 583 | 506 | 15,2 | 7.777 | 8.347 | -6,8 | 133.488 | 150.916 | -11,5 |
davon jüngstes Kind über 15 J. | 270 | 216 | 25,0 | 4.935 | 3.915 | 26,1 | 82.308 | 67.897 | 21,2 |
Alleinerzieher | 297 | 179 | 65,9 | 3.709 | 2.665 | 39,2 | 50.687 | 39.700 | 27,7 |
davon jüngstes Kind unter 15 J. | 132 | 86 | 53,5 | 1.624 | 1.166 | 39,3 | 21.742 | 16.409 | 32,5 |
davon jüngstes Kind über 15 J. | 165 | 93 | 77,4 | 2.085 | 1.499 | 39,1 | 28.945 | 23.291 | 24,3 |
Paare, die keine Kinder haben | 511 | 422 | 21,1 | 8.272 | 6.859 | 20,6 | 114.797 | 100.651 | 14,1 |
Familientyp | Purkersdorf | Wien-Umgebung | Niederösterreich | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 1981 | Änd. % | 1991 | 1981 | Änd. % | 1991 | 1981 | Änd. % | |
Paare, die noch keine Kinder haben | 10,0 | 9,8 | 0,2 | 8,0 | 8,2 | -0,3 | 6,9 | 6,1 | 0,8 |
Paare mit Kindern | 46,2 | 49,2 | -3,0 | 47,4 | 51,6 | -4,3 | 52,7 | 57,2 | -4,5 |
Alleinerzieher | 16,1 | 12,2 | 3,9 | 13,8 | 11,2 | 2,6 | 12,4 | 10,4 | 2,0 |
Paare, die keine Kinder haben | 27,7 | 28,8 | -1,1 | 30,8 | 28,9 | 1,9 | 28,0 | 26,3 | 1,7 |
© Die Daten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht kopiert werden. Alle Urheberrechte sind der STATISTIK ÖSTERREICH vorbehalten.