Schultyp | Purkersdorf | Wien-Umgebung | Niederösterreich | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 1981 | Änd. % | 1991 | 1981 | Änd. % | 1991 | 1981 | Änd. % | |
Schüler am Wohnort | 987 | 778 | 26,9 | 12.678 | 13.264 | -4,4 | 203.235 | 236.929 | -14,2 |
Volksschule | 323 | 213 | 51,6 | 4.203 | 3.989 | 5,4 | 71.718 | 77.812 | -7,8 |
Hauptschule | 111 | 146 | -24,0 | 1.800 | 3.194 | -43,6 | 47.955 | 73.907 | -35,1 |
Polytechn. Lehrgang | 5 | 8 | -37,5 | 123 | 253 | -51,4 | 3.398 | 5.687 | -40,2 |
Sonderschule | 8 | 14 | -42,9 | 172 | 281 | -38,8 | 3.032 | 5.163 | -41,3 |
AHS | 266 | 239 | 11,3 | 2.965 | 2.899 | 2,3 | 28.824 | 31.033 | -7,1 |
BHS, BMS | 130 | 93 | 39,8 | 1.843 | 1.694 | 8,8 | 31.313 | 31.402 | -0,3 |
Hochschule u. verw. Ausb. | 144 | 65 | 121,5 | 1.572 | 954 | 64,8 | 16.995 | 11.925 | 42,5 |
Schüler am Schulort | 506 | 578 | -12,5 | 8.509 | 10.739 | -20,8 | 178.861 | 218.301 | -18,1 |
Volksschule | 312 | 224 | 39,3 | 3.967 | 3.903 | 1,6 | 70.351 | 76.898 | -8,5 |
Hauptschule | 150 | 275 | -45,5 | 1.806 | 3.298 | -45,2 | 47.175 | 73.020 | -35,4 |
Polytechn. Lehrgang | 19 | 43 | -55,8 | 130 | 264 | -50,8 | 3.395 | 5.690 | -40,3 |
Sonderschule | 25 | 14 | 78,6 | 148 | 256 | -42,2 | 2.963 | 5.086 | -41,7 |
AHS | - | 16 | -100,0 | 2.031 | 2.513 | -19,2 | 25.189 | 27.809 | -9,4 |
BHS, BMS | - | 5 | -100,0 | 427 | 494 | -13,6 | 28.691 | 28.593 | 0,3 |
Hochschule u. verw. Ausb. | - | 1 | -100,0 | - | 11 | -100,0 | 1.097 | 1.205 | -9,0 |
Schultyp | Purkersdorf | Wien-Umgebung | Niederösterreich | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schuljahr | Schuljahr | Schuljahr | |||||||
98/99 | 97/98 | Änd. % | 98/99 | 97/98 | Änd. % | 98/99 | 97/98 | Änd. % | |
Schüler insgesamt | 914 | 853 | 7,2 | 9.953 | 9.806 | 1,5 | 195.375 | 193.660 | 0,9 |
Volksschule | 437 | 442 | -1,1 | 4.641 | 4.580 | 1,3 | 75.738 | 75.100 | 0,8 |
Hauptschule | 182 | 189 | -3,7 | 2.074 | 2.070 | 0,2 | 51.136 | 51.100 | 0,1 |
Polytechn. Lehrgang | 15 | 23 | -34,8 | 155 | 145 | 6,9 | 4.116 | 3.890 | 5,8 |
Sonderschule | 49 | 51 | -3,9 | 166 | 180 | -7,8 | 3.308 | 3.450 | -4,1 |
AHS | 231 | 148 | 56,1 | 2.686 | 2.610 | 2,9 | 29.022 | 28.800 | 0,8 |
BMS | - | - | . | - | - | . | 9.013 | 9.220 | -2,2 |
BHS | - | - | . | 231 | 221 | 4,5 | 23.042 | 22.100 | 4,3 |
© Die Daten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht kopiert werden. Alle Urheberrechte sind der STATISTIK ÖSTERREICH vorbehalten.