Höchste abgeschlossene Ausbildung | Purkersdorf | Wien-Umgebung | Niederösterreich | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 1981 | Änd. % | 1991 | 1981 | Änd. % | 1991 | 1981 | Änd. % | |
Insgesamt | 5.251 | 4.241 | 23,8 | 79.508 | 70.567 | 12,7 | 1.218.180 | 1.143.846 | 6,5 |
Hochschule u. verw. Ausb. | 537 | 265 | 102,6 | 5.470 | 2.966 | 84,4 | 49.818 | 28.702 | 73,6 |
BHS | 370 | 198 | 86,9 | 4.830 | 2.602 | 85,6 | 58.674 | 32.355 | 81,3 |
AHS | 505 | 325 | 55,4 | 5.538 | 3.811 | 45,3 | 49.679 | 37.536 | 32,4 |
Fachschule | 866 | 693 | 25,0 | 10.477 | 8.573 | 22,2 | 147.266 | 116.733 | 26,2 |
Lehre | 1.642 | 1.212 | 35,5 | 26.081 | 21.182 | 23,1 | 413.011 | 318.700 | 29,6 |
Pflichtschule | 1.331 | 1.548 | -14,0 | 27.112 | 31.433 | -13,7 | 499.732 | 609.820 | -18,1 |
Männlich | 2.501 | 1.928 | 29,7 | 37.551 | 32.704 | 14,8 | 584.577 | 536.541 | 9,0 |
Hochschule u. verw. Ausb. | 324 | 183 | 77,0 | 3.255 | 1.978 | 64,6 | 28.793 | 18.845 | 52,8 |
BHS | 226 | 135 | 67,4 | 2.890 | 1.640 | 76,2 | 35.312 | 20.794 | 69,8 |
AHS | 246 | 158 | 55,7 | 2.583 | 1.917 | 34,7 | 24.192 | 19.438 | 24,5 |
Fachschule | 224 | 213 | 5,2 | 2.995 | 2.514 | 19,1 | 47.570 | 38.432 | 23,8 |
Lehre | 1.028 | 769 | 33,7 | 16.763 | 14.087 | 19,0 | 280.476 | 226.533 | 23,8 |
Pflichtschule | 453 | 470 | -3,6 | 9.065 | 10.568 | -14,2 | 168.234 | 212.499 | -20,8 |
Weiblich | 2.750 | 2.313 | 18,9 | 41.957 | 37.863 | 10,8 | 633.603 | 607.305 | 4,3 |
Hochschule u. verw. Ausb. | 213 | 82 | 159,8 | 2.215 | 988 | 124,2 | 21.025 | 9.857 | 113,3 |
BHS | 144 | 63 | 128,6 | 1.940 | 962 | 101,7 | 23.362 | 11.561 | 102,1 |
AHS | 259 | 167 | 55,1 | 2.955 | 1.894 | 56,0 | 25.487 | 18.098 | 40,8 |
Fachschule | 642 | 480 | 33,8 | 7.482 | 6.059 | 23,5 | 99.696 | 78.301 | 27,3 |
Lehre | 614 | 443 | 38,6 | 9.318 | 7.095 | 31,3 | 132.535 | 92.167 | 43,8 |
Pflichtschule | 878 | 1.078 | -18,6 | 18.047 | 20.865 | -13,5 | 331.498 | 397.321 | -16,6 |
Maturantenquote | Purkersdorf | Wien-Umgebung | Niederösterreich | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 1981 | Änd. % | 1991 | 1981 | Änd. % | 1991 | 1981 | Änd. % | |
Insgesamt | 26,9 | 18,6 | 8,3 | 19,9 | 13,3 | 6,6 | 13,0 | 8,6 | 4,4 |
Männlich | 31,8 | 24,7 | 7,1 | 23,2 | 16,9 | 6,3 | 15,1 | 11,0 | 4,1 |
Weiblich | 22,4 | 13,5 | 8,9 | 16,9 | 10,2 | 6,8 | 11,0 | 6,5 | 4,5 |
© Die Daten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht kopiert werden. Alle Urheberrechte sind der STATISTIK ÖSTERREICH vorbehalten.