Jahr | Purkersdorf | Wien-Umgebung | Niederösterreich | |||
---|---|---|---|---|---|---|
absolut | 1869=100% | absolut | 1869=100% | absolut | 1869=100% | |
1869 | 1.423 | 100 | 38.332 | 100 | 1.077.226 | 100 |
1880 | 1.860 | 131 | 44.644 | 116 | 1.152.381 | 107 |
1890 | 2.102 | 148 | 52.077 | 136 | 1.213.463 | 113 |
1900 | 2.829 | 199 | 64.110 | 167 | 1.310.499 | 122 |
1910 | 3.733 | 262 | 73.160 | 191 | 1.425.238 | 132 |
1923 | 4.556 | 320 | 72.745 | 190 | 1.426.885 | 132 |
1934 | 5.032 | 354 | 79.159 | 207 | 1.446.678 | 134 |
1939 | 4.724 | 332 | 80.999 | 211 | 1.455.319 | 135 |
1951 | 5.262 | 370 | 77.487 | 202 | 1.400.471 | 130 |
1961 | 4.912 | 345 | 76.075 | 198 | 1.374.012 | 128 |
1971 | 5.036 | 354 | 81.192 | 212 | 1.420.816 | 132 |
1981 | 5.147 | 362 | 85.072 | 222 | 1.427.849 | 133 |
1991 | 6.413 | 451 | 94.001 | 245 | 1.473.813 | 137 |
1996 | 7.182 | 505 | 98.141 | 256 | 1.529.685 | 142 |
1998 | 7.380 | 519 | 100.011 | 261 | 1.538.342 | 143 |
Wohnbevölkerung | Purkersdorf | Wien-Umgebung | Niederösterreich | |||
---|---|---|---|---|---|---|
absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | |
Veränderung 1961-1971 | ||||||
insgesamt | 124 | 2,5 | 5.117 | 6,7 | 46.804 | 3,4 |
durch Geburtenbilanz | -232 | -4,7 | -519 | -0,7 | 48.208 | 3,5 |
durch Wanderungsbilanz | 356 | 7,2 | 5.636 | 7,4 | -1.404 | -0,1 |
Veränderung 1971-1981 | ||||||
insgesamt | 111 | 2,2 | 3.880 | 4,8 | 7.033 | 0,5 |
durch Geburtenbilanz | -289 | -5,7 | -5.106 | -6,3 | -27.030 | -1,9 |
durch Wanderungsbilanz | 400 | 7,9 | 8.986 | 11,1 | 34.063 | 2,4 |
Veränderung 1981-1991 | ||||||
insgesamt | 1.266 | 24,6 | 8.929 | 10,5 | 45.964 | 3,2 |
durch Geburtenbilanz | 17 | 0,3 | -3.926 | -4,6 | -19.117 | -1,3 |
durch Wanderungsbilanz | 1.249 | 24,3 | 12.855 | 15,1 | 65.081 | 4,6 |
© Die Daten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht kopiert werden. Alle Urheberrechte sind der STATISTIK ÖSTERREICH vorbehalten.