(Quelle: Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen; Stand: 1.1.1998)
Flächennutzung | Purkersdorf | Wien-Umgebung | Niederösterreich | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ha | in % | ha | in % | ha | in % | |
Katasterfläche | 3.024,86 | 100,0 | 48.446,44 | 100,0 | 1.917.413,15 | 100,0 |
Baufläche | 47,18 | 1,6 | 1.036,71 | 2,1 | 20.830,15 | 1,1 |
Verkehrsfläche | 148,14 | 4,9 | 1.946,94 | 4,0 | 56.507,24 | 2,9 |
Landwirtschaftl. Nutzfläche | 132,07 | 4,4 | 20.798,45 | 42,9 | 979.980,60 | 51,1 |
Gärten | 222,74 | 7,4 | 2.889,74 | 6,0 | 32.137,29 | 1,7 |
Weingärten | - | - | 162,01 | 0,3 | 34.613,01 | 1,8 |
Alpen | - | - | - | - | 4.092,56 | 0,2 |
Wald | 2.435,39 | 80,5 | 18.647,70 | 38,5 | 744.715,54 | 38,8 |
Gewässer | 30,05 | 1,0 | 1.223,82 | 2,5 | 24.674,39 | 1,3 |
Sonstige Fläche | 9,27 | 0,3 | 1.741,45 | 3,6 | 20.038,22 | 1,0 |
Dauersiedlungsraum | 555,91 | 18,4 | 27.672,69 | 57,1 | 1.132.754,26 | 59,1 |
(Quelle: Flächenangabe 1.1.1998; Bevölkerung 15.5.1991: VZ91; Einwohner 31.12.1997: Hauptwohnsitz)
Wohnbevölkerung je km2 | Purkersdorf | Wien-Umgebung | Niederösterreich | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 1991 | 1997 | 1991 | 1997 | 1991 | |
Katasterfläche | 241 | 212 | 204 | 194 | 80 | 77 |
Dauersiedlungsraum | 1.313 | 1.154 | 358 | 340 | 135 | 130 |
© Die Daten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht kopiert werden. Alle Urheberrechte sind der STATISTIK ÖSTERREICH vorbehalten.