Jahr | Purkersdorf | Wien-Umgebung | Niederösterreich | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 1981 | Änd. % | 1991 | 1981 | Änd. % | 1991 | 1981 | Änd. % | |
Insgesamt | 6.413 | 5.147 | 24,6 | 94.001 | 85.072 | 10,5 | 1.473.813 | 1.427.849 | 3,2 |
0 - 14 Jahre | 1.162 | 906 | 28,3 | 14.493 | 14.505 | -0,1 | 255.633 | 284.003 | -10,0 |
15 - 59 Jahre | 4.045 | 3.146 | 28,6 | 59.510 | 52.166 | 14,1 | 905.759 | 857.498 | 5,6 |
60 u. m. Jahre | 1.206 | 1.095 | 10,1 | 19.998 | 18.401 | 8,7 | 312.421 | 286.348 | 9,1 |
Männlich | 3.087 | 2.389 | 29,2 | 45.108 | 40.198 | 12,2 | 715.709 | 681.831 | 5,0 |
0 - 14 Jahre | 586 | 461 | 27,1 | 7.557 | 7.494 | 0,8 | 131.132 | 145.290 | -9,7 |
15 - 59 Jahre | 2.029 | 1.536 | 32,1 | 29.989 | 26.066 | 15,1 | 465.495 | 431.813 | 7,8 |
60 u. m. Jahre | 472 | 392 | 20,4 | 7.562 | 6.638 | 13,9 | 119.082 | 104.728 | 13,7 |
Weiblich | 3.326 | 2.758 | 20,6 | 48.893 | 44.874 | 9,0 | 758.104 | 746.018 | 1,6 |
0 - 14 Jahre | 576 | 445 | 29,4 | 6.936 | 7.011 | -1,1 | 124.501 | 138.713 | -10,2 |
15 - 59 Jahre | 2.016 | 1.610 | 25,2 | 29.521 | 26.100 | 13,1 | 440.264 | 425.685 | 3,4 |
60 u. m. Jahre | 734 | 703 | 4,4 | 12.436 | 11.763 | 5,7 | 193.339 | 181.620 | 6,5 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | Purkersdorf | Wien-Umgebung | Niederösterreich | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 1981 | 1991 | 1981 | 1991 | 1981 | |
0 - 14 Jahre | 18,1 | 17,6 | 15,4 | 17,1 | 17,3 | 19,9 |
15 - 59 Jahre | 63,1 | 61,1 | 63,3 | 61,3 | 61,5 | 60,1 |
60 u. m. Jahre | 18,8 | 21,3 | 21,3 | 21,6 | 21,2 | 20,1 |
Männer auf 1000 Frauen | 928 | 866 | 923 | 896 | 944 | 914 |
© Die Daten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht kopiert werden. Alle Urheberrechte sind der STATISTIK ÖSTERREICH vorbehalten.