| Wohnbevölkerung 5 Jahre und älter | Purkersdorf | Wien-Umgebung | Niederösterreich | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| absolut | Änd. % | absolut | Änd. % | absolut | Änd. % | |
| Insgesamt | 6.011 | 100,0 | 89.282 | 100,0 | 1.389.516 | 100,0 |
| Nicht gewandert | 4.086 | 68,0 | 65.690 | 73,6 | 1.096.505 | 78,9 |
| Gemeinde-Binnenwanderer | 380 | 6,3 | 7.347 | 8,2 | 108.493 | 7,8 |
| Zugezogene | 1.545 | 25,7 | 16.245 | 18,2 | 184.518 | 13,3 |
| aus anderer Gem. des Pol. Bez. | 130 | 2,2 | 1.639 | 1,8 | 46.723 | 3,4 |
| aus anderem Pol. Bez.des Bdl. | 124 | 2,1 | 1.797 | 2,0 | 37.167 | 2,7 |
| aus anderem Bundesland | 1.047 | 17,4 | 9.965 | 11,2 | 65.544 | 4,7 |
| aus dem Ausland | 244 | 4,1 | 2.844 | 3,2 | 35.084 | 2,5 |
| Weggezogene | 615 | 10,2 | 7.874 | 8,8 | 120.568 | 8,7 |
| in andere Gem. des Pol. Bez. | 150 | 2,5 | 1.639 | 1,8 | 46.723 | 3,4 |
| in anderen Pol.Bez. des Bdl. | 141 | 2,3 | 2.218 | 2,5 | 37.167 | 2,7 |
| in anderes Bundesland | 324 | 5,4 | 4.017 | 4,5 | 36.678 | 2,6 |
| Wohnbevölkerung 5 Jahre und älter | Purkersdorf | Wien-Umgebung | Niederösterreich | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wanderung in Prozent | 1991 | 1981 | 1991 | 1981 | 1991 | 1981 |
| Zugezogene (auch Ausland) | 25,7 | 20,8 | 18,2 | 14,6 | 13,3 | 10,1 |
| Weggezogene in eine andere österreichische Gemeinde | 10,2 | 11,0 | 8,8 | 8,6 | 8,7 | 8,0 |
| Binnenwanderungssaldo 1986-1991 | 686 | - | 5.527 | - | 28.866 | - |
| Binnenwanderungssaldo 1976-1981 | - | 413 | - | 3.695 | - | 15.285 |
© Die Daten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht kopiert werden. Alle Urheberrechte sind der STATISTIK ÖSTERREICH vorbehalten.