
Altersstruktur 2001
Interessante Unterschiede in der Alterstruktur nach Männer und Frauen gibt
es nach den Rohdaten der Volkszählung 2001 in Purkersdorf:
- Zunächst nicht überraschend ist der Frauenanteil über zwei Drittel bei den
über 75-jährigen.
- Die Frauen haben weiters die Mehrheit in den Altersklassen 0-5, 20-45 und
65-75
- Die Männer haben einen Überhang in den Altersklassen 5-20 und 45-65
- Der größte Männeranteil liegt in der Altersklasse 10-15 mit 54 % - sollte
das nicht reiner Zufall sein, so harrt das einer Erklärung
- Bemerkenswert ist ein relativ geringer Frauenanteil und ein hoher
Männeranteil bei den 60 bis 65-jährigen (52,6%)
- Umgekehrt gibt es auffallend geringe Männeranteile von unter 45 % bzw.
umgekehrt hohe Frauenanteile in den Altergruppen von 25 - 30 und 35 - 40
Jahren
- Bei beiden Gschlechtern sind die Altersgruppen 30 bis 54 am stärksten
besetzt und zwar mit deutlichem Abstand (siehe dazu " Altersgruppe der
30 bis 45-jährigen in Purkersdorf am stärksten vertreten)
Bitte um Mitteilung bezüglich Erklärung einiger Besonderheiten in dieser
Statistik (
baum.josef@utanet.at)
Alter |
Gesamt |
% der Altersklasse an Ges. Bev. |
Männer |
Frauen |
% Männer innerhalb Altersklasse |
% Frauen innerhalb Altersklasse |
% Männer an Männer ges. |
% Frauen an Frauen ges. |
Gesamt | 7739 | 100 | 3705 | 4034 | 47,9 | 52,1 | 100,0 | 100,0 |
0-5 | 402 | 5,2 | 197 | 205 | 49,0 | 51,0 | 5,3 | 5,1 |
5-10 | 533 | 6,9 | 267 | 266 | 50,1 | 49,9 | 7,2 | 6,6 |
10-15 | 537 | 6,9 | 290 | 247 | 54,0 | 46,0 | 7,8 | 6,1 |
15-20 | 445 | 5,8 | 230 | 215 | 51,7 | 48,3 | 6,2 | 5,3 |
20-25 | 394 | 5,1 | 179 | 215 | 45,4 | 54,6 | 4,8 | 5,3 |
25-30 | 431 | 5,6 | 193 | 238 | 44,8 | 55,2 | 5,2 | 5,9 |
30-35 | 704 | 9,1 | 345 | 359 | 49,0 | 51,0 | 9,3 | 8,9 |
35-40 | 766 | 9,9 | 344 | 422 | 44,9 | 55,1 | 9,3 | 10,5 |
40-45 | 671 | 8,7 | 318 | 353 | 47,4 | 52,6 | 8,6 | 8,8 |
45-50 | 529 | 6,8 | 267 | 262 | 50,5 | 49,5 | 7,2 | 6,5 |
50-55 | 508 | 6,6 | 260 | 248 | 51,2 | 48,8 | 7,0 | 6,1 |
55-60 | 541 | 7,0 | 276 | 265 | 51,0 | 49,0 | 7,4 | 6,6 |
60-65 | 407 | 5,3 | 214 | 193 | 52,6 | 47,4 | 5,8 | 4,8 |
65-70 | 215 | 2,8 | 92 | 123 | 42,8 | 57,2 | 2,5 | 3,0 |
70-75 | 249 | 3,2 | 104 | 145 | 41,8 | 58,2 | 2,8 | 3,6 |
75+ | 407 | 5,3 | 129 | 278 | 31,7 | 68,3 | 3,5 | 6,9 |
Copyright by J. Baum