| Erzeugt | Verbraucht | |
|---|---|---|
| Wasserkraft | 3391 MW | 2636 MW |
| Windkraft | 801 MW | 1066 MW |
| Sonnenenergie | 1139 MW | 940 MW |
| Erdgas | 356 MW | 417 MW |
| Erdöl | 0 MW | 7 MW |
| Kohle | 0 MW | 318 MW |
| Biomasse | 290 MW | 316 MW |
| Geothermie | 0 MW | 0 MW |
| unbekannt | 22 MW | 29 MW |
| Pumpspeicher | 377 MW | 282 MW |
| Kernenergie | MW | 261 MW |
| Batteriespeicher | MW | 0 MW |
| Gesamt | 6376 MW | 6273 MW |
| Import | Export | |
|---|---|---|
| CH | 188 MW | 0 MW |
| CZ | 588 MW | 0 MW |
| DE | 1292 MW | 0 MW |
| HU | 0 MW | 1130 MW |
| SI | 0 MW | 789 MW |
| IT-NO | 0 MW | 253 MW |
| Gesamt | 2068 MW | 2172 MW |
CH ... Schweiz
CZ ... Tschechische Republik
DE ... Deutschland
HU ... Ungarn
SI ... Slowenien
IT-NO ... Norditalien