| Erzeugt | Verbraucht | |
|---|---|---|
| Wasserkraft | 2523 MW | 2016 MW |
| Windkraft | 353 MW | 566 MW |
| Sonnenenergie | 0 MW | 0 MW |
| Erdgas | 0 MW | 146 MW |
| Erdöl | 0 MW | 1 MW |
| Kohle | 0 MW | 947 MW |
| Biomasse | 274 MW | 337 MW |
| Geothermie | 0 MW | 0 MW |
| unbekannt | 22 MW | 27 MW |
| Pumpspeicher | 383 MW | 491 MW |
| Kernenergie | MW | 611 MW |
| Batteriespeicher | MW | 0 MW |
| Gesamt | 3555 MW | 5143 MW |
| Import | Export | |
|---|---|---|
| CH | 98 MW | MW |
| CZ | 1929 MW | MW |
| DE | 1173 MW | MW |
| HU | MW | 520 MW |
| SI | MW | 908 MW |
| IT-NO | MW | 183 MW |
| Gesamt | 3200 MW | 1612 MW |
CH ... Schweiz
CZ ... Tschechische Republik
DE ... Deutschland
HU ... Ungarn
SI ... Slowenien
IT-NO ... Norditalien