Erzeugt | Verbraucht | |
---|---|---|
Wasserkraft | 3318 MW | 3175 MW |
Windkraft | 248 MW | 377 MW |
Sonnenenergie | 633 MW | 898 MW |
Erdgas | 26 MW | 102 MW |
Erdöl | 0 MW | 6 MW |
Kohle | 0 MW | 350 MW |
Biomasse | 324 MW | 365 MW |
Geothermie | 0 MW | 0 MW |
unbekannt | 22 MW | 38 MW |
Pumpspeicher | 765 MW | 751 MW |
Kernenergie | MW | 691 MW |
Batteriespeicher | MW | 0 MW |
Gesamt | 5335 MW | 6752 MW |
Import | Export | |
---|---|---|
CH | 0 MW | 64 MW |
CZ | 884 MW | 0 MW |
DE | 319 MW | 0 MW |
HU | 636 MW | 0 MW |
SI | 0 MW | 102 MW |
IT-NO | 0 MW | 256 MW |
Gesamt | 1839 MW | 423 MW |
CH ... Schweiz
CZ ... Tschechische Republik
DE ... Deutschland
HU ... Ungarn
SI ... Slowenien
IT-NO ... Norditalien