| Erzeugt | Verbraucht | |
|---|---|---|
| Wasserkraft | 1505 MW | 1276 MW |
| Windkraft | 1929 MW | 2663 MW |
| Sonnenenergie | 0 MW | 0 MW |
| Erdgas | 1539 MW | 1540 MW |
| Erdöl | 0 MW | 10 MW |
| Kohle | 0 MW | 790 MW |
| Biomasse | 352 MW | 431 MW |
| Geothermie | 0 MW | 1 MW |
| unbekannt | 22 MW | 30 MW |
| Pumpspeicher | 918 MW | 892 MW |
| Kernenergie | MW | 451 MW |
| Batteriespeicher | MW | 0 MW |
| Gesamt | 6265 MW | 8085 MW |
| Import | Export | |
|---|---|---|
| CH | 0 MW | 702 MW |
| CZ | 1665 MW | 0 MW |
| DE | 2086 MW | 0 MW |
| HU | 0 MW | 922 MW |
| SI | 0 MW | 93 MW |
| IT-NO | 0 MW | 214 MW |
| Gesamt | 3751 MW | 1930 MW |
CH ... Schweiz
CZ ... Tschechische Republik
DE ... Deutschland
HU ... Ungarn
SI ... Slowenien
IT-NO ... Norditalien