Erzeugt | Verbraucht | |
---|---|---|
Wasserkraft | 3774 MW | 3449 MW |
Windkraft | 162 MW | 145 MW |
Sonnenenergie | 40 MW | 48 MW |
Erdgas | 1090 MW | 937 MW |
Erdöl | 0 MW | 0 MW |
Kohle | 0 MW | 206 MW |
Biomasse | 326 MW | 280 MW |
Geothermie | 0 MW | 0 MW |
unbekannt | 22 MW | 41 MW |
Pumpspeicher | 1398 MW | 1146 MW |
Kernenergie | MW | 558 MW |
Batteriespeicher | MW | 0 MW |
Gesamt | 6811 MW | 6811 MW |
Import | Export | |
---|---|---|
CH | 976 MW | 0 MW |
CZ | 630 MW | 0 MW |
DE | 0 MW | 978 MW |
HU | 0 MW | 322 MW |
SI | 0 MW | 242 MW |
IT-NO | 0 MW | 65 MW |
Gesamt | 1606 MW | 1607 MW |
CH ... Schweiz
CZ ... Tschechische Republik
DE ... Deutschland
HU ... Ungarn
SI ... Slowenien
IT-NO ... Norditalien