Erzeugt | Verbraucht | |
---|---|---|
Wasserkraft | 4395 MW | 3460 MW |
Windkraft | 1287 MW | 1090 MW |
Sonnenenergie | 1411 MW | 1320 MW |
Erdgas | 145 MW | 191 MW |
Erdöl | 0 MW | 4 MW |
Kohle | 0 MW | 273 MW |
Biomasse | 259 MW | 265 MW |
Geothermie | 0 MW | 0 MW |
unbekannt | 22 MW | 21 MW |
Pumpspeicher | 763 MW | 604 MW |
Kernenergie | MW | 200 MW |
Batteriespeicher | MW | 0 MW |
Gesamt | 8282 MW | 7427 MW |
Import | Export | |
---|---|---|
CH | 0 MW | 286 MW |
CZ | 650 MW | 0 MW |
DE | 645 MW | 0 MW |
HU | 0 MW | 879 MW |
SI | 0 MW | 724 MW |
IT-NO | 0 MW | 261 MW |
Gesamt | 1295 MW | 2149 MW |
CH ... Schweiz
CZ ... Tschechische Republik
DE ... Deutschland
HU ... Ungarn
SI ... Slowenien
IT-NO ... Norditalien