| Erzeugt | Verbraucht | |
|---|---|---|
| Wasserkraft | 1484 MW | 1008 MW |
| Windkraft | 1277 MW | 1475 MW |
| Sonnenenergie | 1294 MW | 1422 MW |
| Erdgas | 4 MW | 39 MW |
| Erdöl | 0 MW | 9 MW |
| Kohle | 0 MW | 206 MW |
| Biomasse | 338 MW | 342 MW |
| Geothermie | 0 MW | 0 MW |
| unbekannt | 22 MW | 33 MW |
| Pumpspeicher | -1245 MW | 0 MW |
| Kernenergie | MW | 423 MW |
| Batteriespeicher | MW | 0 MW |
| Gesamt | 4420 MW | 4958 MW |
| Import | Export | |
|---|---|---|
| CH | MW | 576 MW |
| CZ | 1583 MW | MW |
| DE | 1141 MW | MW |
| HU | 341 MW | MW |
| SI | MW | 472 MW |
| IT-NO | MW | 234 MW |
| Gesamt | 3065 MW | 1281 MW |
CH ... Schweiz
CZ ... Tschechische Republik
DE ... Deutschland
HU ... Ungarn
SI ... Slowenien
IT-NO ... Norditalien