| Erzeugt | Verbraucht | |
|---|---|---|
| Wasserkraft | 1851 MW | 1378 MW |
| Windkraft | 1930 MW | 1828 MW |
| Sonnenenergie | 0 MW | 0 MW |
| Erdgas | 160 MW | 183 MW |
| Erdöl | 0 MW | 5 MW |
| Kohle | 0 MW | 933 MW |
| Biomasse | 272 MW | 278 MW |
| Geothermie | 0 MW | 0 MW |
| unbekannt | 22 MW | 28 MW |
| Pumpspeicher | -248 MW | 0 MW |
| Kernenergie | MW | 685 MW |
| Batteriespeicher | MW | 0 MW |
| Gesamt | 4235 MW | 5319 MW |
| Import | Export | |
|---|---|---|
| CH | MW | 432 MW |
| CZ | 2314 MW | MW |
| DE | 682 MW | MW |
| HU | MW | 145 MW |
| SI | MW | 773 MW |
| IT-NO | MW | 316 MW |
| Gesamt | 2997 MW | 1665 MW |
CH ... Schweiz
CZ ... Tschechische Republik
DE ... Deutschland
HU ... Ungarn
SI ... Slowenien
IT-NO ... Norditalien