| Erzeugt | Verbraucht | |
|---|---|---|
| Wasserkraft | 2925 MW | 2064 MW |
| Windkraft | 1685 MW | 1234 MW |
| Sonnenenergie | 0 MW | 0 MW |
| Erdgas | 335 MW | 284 MW |
| Erdöl | 0 MW | 1 MW |
| Kohle | 0 MW | 352 MW |
| Biomasse | 276 MW | 228 MW |
| Geothermie | 0 MW | 0 MW |
| unbekannt | 22 MW | 22 MW |
| Pumpspeicher | -94 MW | 0 MW |
| Kernenergie | MW | 296 MW |
| Batteriespeicher | MW | 0 MW |
| Gesamt | 5243 MW | 4482 MW |
| Import | Export | |
|---|---|---|
| CH | 52 MW | MW |
| CZ | 942 MW | MW |
| DE | 219 MW | MW |
| HU | MW | 817 MW |
| SI | MW | 724 MW |
| IT-NO | MW | 339 MW |
| Gesamt | 1212 MW | 1880 MW |
CH ... Schweiz
CZ ... Tschechische Republik
DE ... Deutschland
HU ... Ungarn
SI ... Slowenien
IT-NO ... Norditalien