Erzeugt | Verbraucht | |
---|---|---|
Wasserkraft | 2721 MW | 2180 MW |
Windkraft | 1345 MW | 1849 MW |
Sonnenenergie | 1062 MW | 1081 MW |
Erdgas | 1127 MW | 1039 MW |
Erdöl | 0 MW | 9 MW |
Kohle | 0 MW | 351 MW |
Biomasse | 352 MW | 406 MW |
Geothermie | 0 MW | 1 MW |
unbekannt | 22 MW | 26 MW |
Pumpspeicher | 1030 MW | 832 MW |
Kernenergie | MW | 230 MW |
Batteriespeicher | MW | 0 MW |
Gesamt | 7658 MW | 8003 MW |
Import | Export | |
---|---|---|
CH | 0 MW | 710 MW |
CZ | 841 MW | 0 MW |
DE | 1673 MW | 0 MW |
HU | 0 MW | 935 MW |
SI | 0 MW | 514 MW |
IT-NO | 0 MW | 11 MW |
Gesamt | 2514 MW | 2170 MW |
CH ... Schweiz
CZ ... Tschechische Republik
DE ... Deutschland
HU ... Ungarn
SI ... Slowenien
IT-NO ... Norditalien