| Erzeugt | Verbraucht | |
|---|---|---|
| Wasserkraft | 3482 MW | 3057 MW |
| Windkraft | 183 MW | 170 MW |
| Sonnenenergie | 1197 MW | 1658 MW |
| Erdgas | 1155 MW | 1221 MW |
| Erdöl | 0 MW | 3 MW |
| Kohle | 0 MW | 531 MW |
| Biomasse | 344 MW | 349 MW |
| Geothermie | 0 MW | 0 MW |
| unbekannt | 22 MW | 37 MW |
| Pumpspeicher | 1253 MW | 1067 MW |
| Kernenergie | MW | 545 MW |
| Batteriespeicher | MW | 0 MW |
| Gesamt | 7636 MW | 8638 MW |
| Import | Export | |
|---|---|---|
| CH | 0 MW | 1409 MW |
| CZ | 996 MW | 0 MW |
| DE | 393 MW | 0 MW |
| HU | 757 MW | 0 MW |
| SI | 568 MW | 0 MW |
| IT-NO | 0 MW | 304 MW |
| Gesamt | 2714 MW | 1712 MW |
CH ... Schweiz
CZ ... Tschechische Republik
DE ... Deutschland
HU ... Ungarn
SI ... Slowenien
IT-NO ... Norditalien