| Erzeugt | Verbraucht | |
|---|---|---|
| Wasserkraft | 1531 MW | 1465 MW |
| Windkraft | 541 MW | 1137 MW |
| Sonnenenergie | 0 MW | 0 MW |
| Erdgas | 2260 MW | 2182 MW |
| Erdöl | 0 MW | 13 MW |
| Kohle | 0 MW | 952 MW |
| Biomasse | 352 MW | 443 MW |
| Geothermie | 0 MW | 1 MW |
| unbekannt | 22 MW | 54 MW |
| Pumpspeicher | -31 MW | 0 MW |
| Kernenergie | MW | 757 MW |
| Batteriespeicher | MW | 0 MW |
| Gesamt | 4705 MW | 7005 MW |
| Import | Export | |
|---|---|---|
| CH | 759 MW | 0 MW |
| CZ | 1604 MW | 0 MW |
| DE | 1597 MW | 0 MW |
| HU | 0 MW | 619 MW |
| SI | 0 MW | 770 MW |
| IT-NO | 0 MW | 241 MW |
| Gesamt | 3961 MW | 1631 MW |
CH ... Schweiz
CZ ... Tschechische Republik
DE ... Deutschland
HU ... Ungarn
SI ... Slowenien
IT-NO ... Norditalien