| Erzeugt | Verbraucht | |
|---|---|---|
| Wasserkraft | 1665 MW | 1274 MW |
| Windkraft | 256 MW | 259 MW |
| Sonnenenergie | 3554 MW | 3861 MW |
| Erdgas | 0 MW | 74 MW |
| Erdöl | 0 MW | 6 MW |
| Kohle | 0 MW | 636 MW |
| Biomasse | 258 MW | 279 MW |
| Geothermie | 0 MW | 0 MW |
| unbekannt | 22 MW | 36 MW |
| Pumpspeicher | -971 MW | 2 MW |
| Kernenergie | MW | 742 MW |
| Batteriespeicher | MW | 0 MW |
| Gesamt | 5755 MW | 7169 MW |
| Import | Export | |
|---|---|---|
| CH | MW | 1202 MW |
| CZ | 2145 MW | MW |
| DE | 1071 MW | MW |
| HU | 337 MW | MW |
| SI | 375 MW | MW |
| IT-NO | MW | 341 MW |
| Gesamt | 3928 MW | 1544 MW |
CH ... Schweiz
CZ ... Tschechische Republik
DE ... Deutschland
HU ... Ungarn
SI ... Slowenien
IT-NO ... Norditalien