| Erzeugt | Verbraucht | |
|---|---|---|
| Wasserkraft | 3920 MW | 3687 MW |
| Windkraft | 871 MW | 802 MW |
| Sonnenenergie | 954 MW | 1057 MW |
| Erdgas | 33 MW | 40 MW |
| Erdöl | 0 MW | 1 MW |
| Kohle | 0 MW | 321 MW |
| Biomasse | 270 MW | 264 MW |
| Geothermie | 0 MW | 0 MW |
| unbekannt | 22 MW | 30 MW |
| Pumpspeicher | 666 MW | 605 MW |
| Kernenergie | MW | 411 MW |
| Batteriespeicher | MW | 0 MW |
| Gesamt | 6735 MW | 7216 MW |
| Import | Export | |
|---|---|---|
| CH | 235 MW | MW |
| CZ | 967 MW | MW |
| DE | MW | 228 MW |
| HU | MW | 17 MW |
| SI | MW | 185 MW |
| IT-NO | MW | 291 MW |
| Gesamt | 1202 MW | 721 MW |
CH ... Schweiz
CZ ... Tschechische Republik
DE ... Deutschland
HU ... Ungarn
SI ... Slowenien
IT-NO ... Norditalien