| Erzeugt | Verbraucht | |
|---|---|---|
| Wasserkraft | 1923 MW | 1856 MW |
| Windkraft | 699 MW | 653 MW |
| Sonnenenergie | 1697 MW | 2637 MW |
| Erdgas | 51 MW | 351 MW |
| Erdöl | 0 MW | 1 MW |
| Kohle | 0 MW | 435 MW |
| Biomasse | 247 MW | 274 MW |
| Geothermie | 0 MW | 0 MW |
| unbekannt | 22 MW | 85 MW |
| Pumpspeicher | 214 MW | 175 MW |
| Kernenergie | MW | 711 MW |
| Batteriespeicher | MW | 1 MW |
| Gesamt | 4854 MW | 7181 MW |
| Import | Export | |
|---|---|---|
| CH | 648 MW | MW |
| CZ | 1215 MW | MW |
| DE | MW | 1324 MW |
| HU | 1171 MW | MW |
| SI | 931 MW | MW |
| IT-NO | MW | 315 MW |
| Gesamt | 3966 MW | 1639 MW |
CH ... Schweiz
CZ ... Tschechische Republik
DE ... Deutschland
HU ... Ungarn
SI ... Slowenien
IT-NO ... Norditalien