Erzeugt | Verbraucht | |
---|---|---|
Wasserkraft | 4756 MW | 3742 MW |
Windkraft | 275 MW | 256 MW |
Sonnenenergie | 0 MW | 2 MW |
Erdgas | 22 MW | 40 MW |
Erdöl | 0 MW | 1 MW |
Kohle | 0 MW | 406 MW |
Biomasse | 240 MW | 210 MW |
Geothermie | 0 MW | 0 MW |
unbekannt | 22 MW | 24 MW |
Pumpspeicher | 347 MW | 289 MW |
Kernenergie | MW | 421 MW |
Batteriespeicher | MW | 0 MW |
Gesamt | 5662 MW | 5391 MW |
Import | Export | |
---|---|---|
CH | 158 MW | 0 MW |
CZ | 1191 MW | 0 MW |
DE | 0 MW | 344 MW |
HU | 0 MW | 424 MW |
SI | 0 MW | 811 MW |
IT-NO | 0 MW | 41 MW |
Gesamt | 1349 MW | 1620 MW |
CH ... Schweiz
CZ ... Tschechische Republik
DE ... Deutschland
HU ... Ungarn
SI ... Slowenien
IT-NO ... Norditalien