Purkersdorf Online

EU-Wahl 2004 Sprengelergebnisse


Wahlergebnisse der einzelnen Purkersdorfer Wahlsprengel
bei der EU-Wahl am 13. Juni 2004

Einteilung der Purkersdorfer Wahlsprengel

Spr. Berecht. Ung. Gültig SPÖ ÖVP FPÖ Grüne Linke Martin
Anz % Anz % Anz % Anz % Anz % Anz %
1 663 11 259 88 34,0 51 19,7 14 5,4 61 23,6 5 1,9 40 15,4
2 276 7 224 64 28,6 66 29,5 4 1,8 59 26,3 3 1,3 28 12,5
3 456 3 242 71 29,3 67 27,7 12 5,0 54 22,3 3 1,2 35 14,5
4 471 9 225 83 36,9 49 21,8 5 2,2 49 21,8 5 2,2 34 15,1
5 518 5 258 67 26,0 63 24,4 18 7,0 60 23,3 9 3,5 41 15,9
6 493 8 241 45 18,7 64 26,6 12 5,0 67 27,8 2 0,8 51 21,2
7 511 5 212 58 27,4 42 19,8 19 9,0 42 19,8 10 4,7 41 19,3
8 564 6 234 42 17,9 59 25,2 12 5,1 81 34,6 4 1,7 36 15,4
9 312 3 164 53 32,3 42 25,6 10 6,1 38 23,2 2 1,2 19 11,6
10 539 6 244 104 42,6 38 15,6 12 4,9 41 16,8 6 2,5 43 17,6
11 390 5 192 79 41,1 29 15,1 8 4,2 45 23,4 4 2,1 27 14,1
12 585 8 298 80 26,8 63 21,1 12 4,0 97 32,6 9 3,0 37 12,4
13 34 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Ges. 5812 76 2793 834 29,9 633 22,7 138 4,9 694 24,8 62 2,2 432 15,5

AnfangZum Anfang der Seite
Letzte Änderung: 2004-06-14 - Stichwort - Sitemap