Purkersdorf Online

Die Erfolgsstory


Angefangen hat die ganze Sache eigentlich 1996 bei einer Weihnachtsfeier. Ich habe mit dem damals zuständigen Stadtrat über einen Homepage für Purkersdorf gesprochen. Daß ich gerne eine machen würde. War zu dieser Zeit noch eine innovative Sache. Er war auch interessiert, wir hatten in der Folge einige Briefwechsel zu diesem Thema gehabt. Aber irgendwie ist nichts daraus geworden.

Nachdem sich die Gemeinde dann 2001 unter der Führung von ÖVP - Stadtrat Großmann entschlossen hat, ein Fix-und-Fertig Homepage-Paket für Purkersdorf einzukaufen, habe ich dann beschlossen, die Sache auf eigene Faust zu realisieren, wobei ich den Josef Baum mit seiner Liste als Partner gewinnen konnte.

Seitdem gings ständig bergauf: Die Seitenabfragen und Besucherzahlen stiegen Monat für Monat nahezu konstant an. Unser Gratisseiten - Angebot wird von immer mehr Gewerbetreibenden und Vereinen genützt.

Und für das zweite Jahr gibt es einige erfolgversprechende Neuigkeiten.

Einige Zahlen:

In unserem einjährigen Bestehen:

Auch mit den Zugriffszahlen sind wir zufrieden:

 Gesamt   Letzte Woche
Erfolgreich bearbeitete Anfragen:946.98129.355
Durchschnittlich bearbeitete Anfragen pro Tag:2.6584.193
Erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen:479.11814.857
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag:1.3452.122
Anzahl unterschiedlicher verlangter Dateien:16.5612.062
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts:22.7281.485
Menge verschickter Daten:5,7 GBytes180,2 MBytes
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag:  16,5 MBytes25,7 MBytes

Monatsbericht

  Monat: Anfragen: Seiten: 
--------- -------  ------ 
Mai 2001:  50744:  24707: +++++++++++++
Jun 2001:  65126:  29139: +++++++++++++++
Jul 2001:  50782:  20610: +++++++++++
Aug 2001:  60390:  25662: +++++++++++++
Sep 2001:  60253:  28542: +++++++++++++++
Okt 2001:  62743:  32782: +++++++++++++++++
Nov 2001:  77941:  41032: +++++++++++++++++++++
Dez 2001:  83477:  48504: +++++++++++++++++++++++++

Jan 2002: 106703:  57841: +++++++++++++++++++++++++++++
Feb 2002: 121279:  61262: +++++++++++++++++++++++++++++++
Mär 2002: 121317:  64919: +++++++++++++++++++++++++++++++++
Auch der April deutet wieder auf einen neuen Rekordwert hin.

Wochentage Übersicht

Tag: Anfragen: Seiten: 
---- -------   ------ 
 So: 103642:   49926: +++++++++++++++++++++++++
 Mo: 161190:   81189: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Di: 152727:   76603: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Mi: 149678:   76862: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Do: 145079:   74267: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Fr: 142365:   73575: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Sa:  92300:   46696: ++++++++++++++++++++++++

Es wird also unter der Woche mehr gesurft als zum Wochenende.

Tageszeit Übersicht

Stunde: Anfragen: Seiten: 
------- ------    ------ 
     0: 18764:     9724: +++++++++++++
     1:  9862:     5841: ++++++++
     2:  5233:     3243: +++++
     3:  4902:     3717: +++++
     4:  3849:     2965: ++++
     5:  5177:     4109: ++++++
     6: 10294:     6505: +++++++++
     7: 32760:    19118: ++++++++++++++++++++++++
     8: 46238:    23537: ++++++++++++++++++++++++++++++
     9: 62065:    32802: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    10: 63766:    32274: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    11: 65127:    31952: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    12: 59517:    30095: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    13: 64404:    33685: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    14: 60516:    31153: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    15: 57553:    27692: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
    16: 51468:    25149: ++++++++++++++++++++++++++++++++
    17: 45731:    21799: ++++++++++++++++++++++++++++
    18: 46598:    21953: ++++++++++++++++++++++++++++
    19: 45911:    21784: ++++++++++++++++++++++++++++
    20: 51243:    23415: ++++++++++++++++++++++++++++++
    21: 56928:    27568: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
    22: 47272:    23217: ++++++++++++++++++++++++++++++
    23: 31803:    15821: ++++++++++++++++++++

Spitzenwert ist um 13h, also nach dem Mittagessen.
Unter Anfragen fallen auch Grafikdateien, Hintergrundbilder usw., als Seiten gelten die wirklich im Browser dargestellten Seiten.

G. B.


AnfangZum Anfang der Seite
Letzte Änderung: 2002-04-22 - Stichwort - Sitemap