Purkersdorf Online

Feinstaub-Werte Vergleich


Matrix Stationen / Zeiträume
Parameter PM10 [µg/m3]






Wertebasis HMW







Anzeige Zeitraum-Mittelwert






@DCL 2








Messort 14.03.05 15.03.05 16.03.05 17.03.05 18.03.05 19.03.05 20.03.05 21.03.05 22.03.05 23.03.05











Amstetten 49 62 62 51 30 16 31 44 66 64
Biedermannsdorf 34 40 32 28 13 8 19 33 31 42
Brunn am Gebirge 39 36 34 24 18 12 25 38 43 59
Forsthof 5 13 12 14 19 11 18 25 33 43
Groß Enzersdorf II 28 36 40 27 20 11 21 31 39 49
Hainburg 21 37 38 28 21 13 24 31 40 48
Heidenreichstein 16 24 24 21 17 16 19 26 40 51
Himberg 37 45 26 22 16 7 F F F F
Klosterneuburg 25 42 34 24 21 12 20 44 61 67
Krems 26 40 35 34 20 18 19 30 41 49
Mannswörth 25 41 51 34 27 12 19 28 37 44
Mistelbach 24 40 44 28 21 10 19 35 45 49
Mödling 47 51 47 43 24 13 25 52 47 69
Poechlarn 25 41 42 35 23 14 18 28 43 53
Purkersdorf 31 41 36 31 24 16 78 83 77 100
Schwechat 66 78 53 42 29 19 29 50 54 60
St. Pölten 31 50 39 38 26 11 18 34 47 75
St.Poelten-Verkehr 62 91 69 66 46 17 26 55 62 119
St. Valentin 29 35 41 33 22 17 17 21 32 38
Stixneusiedl 18 30 24 16 18 14 17 31 30 35
Stockerau 52 61 50 31 17 11 19 33 51 66
Vösendorf 62 58 61 63 35 15 35 60 54 63
Wiener Neustadt 30 42 36 29 20 12 29 45 51 75

AnfangZum Anfang der Seite
Letzte Änderung: 2005-03-24 - Stichwort - Sitemap