|
|
|
Stadtverwaltung |
|
|
| |||
|
ADRESSEN FORUM GABLITZ GASTRONOMIE GEMEINDE · Adressen · Bezirk · Geschichte · Müllabfuhr · Naturpark · Stadtbibliothek · Stadtmuseum · Stadtverwaltung · Vereine · Verschönerungs- Verein · Volkshochschule · WIPUR · Zahlen · Zuständigkeit GESUNDHEIT HILFE / INTERN KLEINANZEIGEN KULTUR SOZIALES SPORT / FREIZEIT STADTPOLITIK TERMINE VERKEHR VERMISCHTES WIRTSCHAFT
|
Amtsstunden zur Entgegennahme schriftlicher Eingaben Parteienverkehr für persönliche Vorsprachen Sprechstunden des Bürgermeisters Fällt der „lange Amtstag“ in einen schulfreien Zeitraum (Weihnachts-, Semester-, Oster- oder Sommerferien), ausgenommen schulautonome Tage, entfällt dieser. Die Sprechstunden des Bürgermeisters bleiben davon unberührt. Zur Entgegennahme mündlicher Anliegen ist die Behörde, außer bei Gefahr im Verzug, nur während der für den Parteienverkehr bestimmten Zeit verpflichtet, zur Entgegennahme schriftlicher Anbringen nur während der Amtsstunden. Schriftliche Anbringen, die außerhalb der Amtsstunden binnen offener Frist in einer technischen Form eingebracht werden, die die Feststellung des Zeitpunktes des Einlangens ermöglicht, gelten als rechtzeitig eingebracht. Behördliche Entscheidungsfristen beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. E-mail allgemein: gemeinde@purkersdorf.at Durchwahlklappen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldewesen/Allgemeine Verwaltung | Klappe | |
|---|---|---|
| Hackenberg Pia | p.hackenberg@purkersdorf.at | 23 |
| Krojer Andrea | a.krojer@purkersdorf.at | 26 |
| Mondl Reinhard | r.mondl@purkersdorf.at | 81 |
| Novotny Editha | e.novotny@purkersdorf.at | 22 |
| Schüssler Ilse | i.schuessler@purkersdorf.at | 21 |
| Wächter Karin | k.waechter@purkersdorf.at | 20 | Bauverwaltung | Klappe |
| Haider Baudir. Ing. Rainald | r.haider@purkersdorf.at | 43 |
| Klemmer Mathias | m.klemmer@purkersdorf.at | 40 |
| Kuppel Monika | m.kuppel@purkersdorf.at | 41 |
| Wolek Judith | j.wolek@purkersdorf.at | 44 |
| Finanzverwaltung | Klappe | |
| Dorfinger Ursula | u.dorfinger@purkersdorf.at | 32 |
| Kickinger Ursula | u.kickinger@purkersdorf.at | 31 |
| Gänsweider Brigitta | b.gaensweider@purkersdorf.at | 34 |
| Nöhrer Dkfm. Otmar | o.noehrer@purkersdorf.at | 38 |
| Röhrich Beate | b.roehrich@purkersdorf.at | 33 |
| Bürgermeister/Stadtamtsdirektion | Klappe | |
| Bürgermeister Mag. Karl Schlögl | 55 | |
| Bastirsch-Grass Ute | u.bastirsch-grass@purkersdorf.at | 24 |
| Burg Ursula | u.burg@purkersdorf.at | 82 |
| D.I. Claudia Dörflinger | c.doerflinger@purkersdorf.at | 51 |
| Humpel Stadtamtsdir. Burkhard | b.humpel@purkersdorf.at | 52 |
| Eisnecker Gabriele | g.eisnecker@purkersdorf.at | 50 |
| Bürgermeister/Stadtamtsdirektion Fax | 02231/64791 | |
| Standesamt | Klappe | |
| Stanek Josefine | j.stanek@purkersdorf.at | 60 |
Stand: Mai 2008