Purkersdorf Online

Triathlon 2002 Ergebnisse


8.
Purkersdorfer
SCHNUPPERTRIATHLON

am Donnerstag, den 27. Juni 2002

Ergebnis:

Start
Nummer
Name Schwimmen Radfahren Laufen Gesamtzeit Rang

Damen




2 Breitenegger Larissa 6.36 25.40 10.39 42.55 1
1 Claudia Krumholz 6.30 26.56 13.22 46.48 2
7 Rappai Klara 6.49 30.12 11.58 48.59 3
4 Alexander Krista 6.59 27.04 16.02 50.05 4
5 Soukup Claudia 7.17 30.20 14.47 52.24 5
3 Schrenk Brigitte 9.06 32.17 16.31 57.54 6








Staffeln




11 Lichtl Miriam, Ch. Tschellnig, H. Tschelnigg 5.15 17.36 10.09 33.00 1
14 Tschellnig, Tschellnig, Bauer 6.57 20.36 10.05 37.38 2
16 Melzer, Jakesch, Melzer 7.04 22.02 11.38 40.44 3
17 M Schmidl, W. Altzinger, I.Riss (LIB) 8.51 20.18 11.41 40.50 4
12 Czerny, Czerny, Czerny 7.32 27.56 12.36 48.04 5
13 E. Alexander, I. Wiltschek, E.Cerny 7.08 30.16 13.23 50.47 6
15 Schinko, Zimmerl, Wildauer 9.33 41.11 14.01 64.45 7








Herren




6 Czerny Sebastian (Jugend) 8.15 26.02 12.42 46.59 1







49 Mantler Stefan 4.59 19.23 9.09 33.31 1
35 Jürgen Horvath 5.40 20.26 9.59 36.05 2
44 Helmut Czerny 5.54 20.16 10.02 36.12 3
34 Robert Zehetgruber 4.42 21.35 11.48 38.05 4
43 Martin Zecha 5.54 21.59 10.26 38.19 5
42 Karl Hülber 5.44 23.20 9.28 38.32 6
41 Klaus Marek 7.40 22.33 10.03 40.16 7
45 Christian Ebner 6.25 21.57 12.05 40.27 8
37 Johannes Gold 5.54 25.00 10.32 41.26 9
38 Franz Fischer 6.05 24.37 12.21 43.03 10
36 Oliver Pauplitz 6.18 23.19 14.25 44.02 11
31 Tiefenböck Thomas 7.14 26.07 12.01 45.22 12
40 Stefan Mahr 7.21 24.16 13.57 45.34 13
39 Karl Schneider 9.30 24.44 11.25 45.39 14
33 Brozek Friedrich 7.59 26.08 11.36 45.43 15
46 Claudio Calciopietro 9.10 25.35 11.21 46.06 16
48 Florian Prinz 6.02 26.43 14.36 47.21 17
47 Christoph Nebios 7.16 30.40 14.36 52.32 18
32 Schrenk Walter 7.49 28.34 16.35 52.58 19

Wettbewerb:

Schwimmen: 300m

Für Einzelstarter
oder Staffel

Radfahren: 10km
(1 Runde; ca. 50% Schotter)

(mind. 2 Teilnehmer)

Laufen: 2,5km
(tlw. Waldweg)


AnfangZum Anfang der Seite
Letzte Änderung: 2002-07-02 - Stichwort - Sitemap